Moeë Voete, offered by Dwarskersbos Accommodation, is a beautiful self-catering home located in the peaceful Kersbosstrand area of Dwarskersbos. Nestled in a quiet cul-de-sac and only a short walk from the beach, this spacious retreat is perfect for families or friends seeking a relaxing coastal getaway.
The home features three comfortable bedrooms and two bathrooms, all designed to offer a restful and enjoyable stay.
The main bedroom is furnished with a queen-size bed and includes an en-suite bathroom with a bath, shower, toilet, and basin. It also features a private study area and direct access to a secluded patio. The second bedroom, also with a queen-size bed, makes use of the guest bathroom, which offers a bath, shower, toilet, and basin. The third bedroom includes two single beds and shares the guest bathroom. Quality linen and towels are provided, but guests are kindly asked to bring their own beach towels.
The kitchen is designed for easy meal preparation and includes all the appliances needed for a comfortable stay, along with a dishwasher and washing machine for added convenience. The home is also load-shedding friendly, supported by an inverter and solar power.
The spacious living area offers ample seating for six guests, an eight-seater dining table, and a cozy breakfast nook with four chairs.
The indoor braai area forms part of the living space and is furnished with comfortable seating, a Smart TV with DSTV Premium and Netflix, and a four-seater table—perfect for relaxed evenings indoors.
Free Wi-Fi is available throughout the home.
Outdoors, guests can enjoy a second braai area complete with a fire pit. Whether spending time on the beach less than 300 m away or enjoying cycling, jogging, and peaceful walks through the quiet streets of Dwarskersbos, Moeë Voete offers the ideal setting for a tranquil and refreshing coastal escape.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,705 | 2 R 1,705 | 3 R 1,705 | 4 R 1,705 | 5 R 1,920 | 6 R 1,920 | 7 R 1,920 |
| 8 R 1,705 | 9 R 1,705 | 10 R 1,705 | 11 R 1,705 | 12 R 3,195 | 13 R 3,195 | 14 R 3,195 |
| 15 R 3,195 | 16 R 3,195 | 17 R 3,195 | 18 R 3,195 | 19 R 3,195 | 20 R 3,195 | 21 R 3,195 |
| 22 R 3,195 | 23 R 3,195 | 24 R 3,195 | 25 R 3,195 | 26 R 3,195 | 27 R 3,195 | 28 R 3,195 |
| 29 R 3,195 | 30 R 3,195 | 31 R 3,195 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 3,195 | 2 R 3,195 | 3 R 3,195 | 4 R 3,195 | |||
| 5 R 3,195 | 6 R 3,195 | 7 R 3,195 | 8 R 3,195 | 9 R 3,195 | 10 R 3,195 | 11 R 3,195 |
| 12 R 3,195 | 13 R 3,195 | 14 R 3,195 | 15 R 3,195 | 16 R 1,920 | 17 R 1,920 | 18 R 1,920 |
| 19 R 1,705 | 20 R 1,705 | 21 R 1,705 | 22 R 1,705 | 23 R 1,920 | 24 R 1,920 | 25 R 1,920 |
| 26 R 1,705 | 27 R 1,705 | 28 R 1,705 | 29 R 1,705 | 30 R 1,920 | 31 R 1,920 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,920 | ||||||
| 2 R 1,705 | 3 R 1,705 | 4 R 1,705 | 5 R 1,705 | 6 R 1,920 | 7 R 1,920 | 8 R 1,920 |
| 9 R 1,705 | 10 R 1,705 | 11 R 1,705 | 12 R 1,705 | 13 R 1,920 | 14 R 1,920 | 15 R 1,920 |
| 16 R 1,705 | 17 R 1,705 | 18 R 1,705 | 19 R 1,705 | 20 R 1,920 | 21 R 1,920 | 22 R 1,920 |
| 23 R 1,705 | 24 R 1,705 | 25 R 1,705 | 26 R 1,705 | 27 R 1,920 | 28 R 1,920 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,920 | ||||||
| 2 R 1,705 | 3 R 1,705 | 4 R 1,705 | 5 R 1,705 | 6 R 1,920 | 7 R 1,920 | 8 R 1,920 |
| 9 R 1,705 | 10 R 1,705 | 11 R 1,705 | 12 R 1,705 | 13 R 1,920 | 14 R 1,920 | 15 R 1,920 |
| 16 R 1,705 | 17 R 1,705 | 18 R 1,705 | 19 R 1,705 | 20 R 1,920 | 21 R 1,920 | 22 R 1,920 |
| 23 R 1,705 | 24 R 1,705 | 25 R 1,705 | 26 R 1,705 | 27 R 1,920 | 28 R 1,920 | 29 R 1,920 |
| 30 R 1,705 | 31 R 1,705 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,705 | 2 R 1,705 | 3 R 1,920 | 4 R 1,920 | 5 R 1,920 | ||
| 6 R 1,705 | 7 R 1,705 | 8 R 1,705 | 9 R 1,705 | 10 R 1,920 | 11 R 1,920 | 12 R 1,920 |
| 13 R 1,705 | 14 R 1,705 | 15 R 1,705 | 16 R 1,705 | 17 R 1,920 | 18 R 1,920 | 19 R 1,920 |
| 20 R 1,705 | 21 R 1,705 | 22 R 1,705 | 23 R 1,705 | 24 R 1,920 | 25 R 1,920 | 26 R 1,920 |
| 27 R 1,705 | 28 R 1,705 | 29 R 1,705 | 30 R 1,705 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,920 | 2 R 1,920 | 3 R 1,920 | ||||
| 4 R 1,705 | 5 R 1,705 | 6 R 1,705 | 7 R 1,705 | 8 R 1,920 | 9 R 1,920 | 10 R 1,920 |
| 11 R 1,705 | 12 R 1,705 | 13 R 1,705 | 14 R 1,705 | 15 R 1,920 | 16 R 1,920 | 17 R 1,920 |
| 18 R 1,705 | 19 R 1,705 | 20 R 1,705 | 21 R 1,705 | 22 R 1,920 | 23 R 1,920 | 24 R 1,920 |
| 25 R 1,705 | 26 R 1,705 | 27 R 1,705 | 28 R 1,705 | 29 R 1,920 | 30 R 1,920 | 31 R 1,920 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,705 | 2 R 1,705 | 3 R 1,705 | 4 R 1,705 | 5 R 1,920 | 6 R 1,920 | 7 R 1,920 |
| 8 R 1,705 | 9 R 1,705 | 10 R 1,705 | 11 R 1,705 | 12 R 1,920 | 13 R 1,920 | 14 R 1,920 |
| 15 R 1,705 | 16 R 1,705 | 17 R 1,705 | 18 R 1,705 | 19 R 1,920 | 20 R 1,920 | 21 R 1,920 |
| 22 R 1,705 | 23 R 1,705 | 24 R 1,705 | 25 R 1,705 | 26 R 1,920 | 27 R 1,920 | 28 R 1,920 |
| 29 R 1,705 | 30 R 1,705 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,705 | 2 R 1,705 | 3 R 1,920 | 4 R 1,920 | 5 R 1,920 | ||
| 6 R 1,705 | 7 R 1,705 | 8 R 1,705 | 9 R 1,705 | 10 R 1,920 | 11 R 1,920 | 12 R 1,920 |
| 13 R 1,705 | 14 R 1,705 | 15 R 1,705 | 16 R 1,705 | 17 R 1,920 | 18 R 1,920 | 19 R 1,920 |
| 20 R 1,705 | 21 R 1,705 | 22 R 1,705 | 23 R 1,705 | 24 R 1,920 | 25 R 1,920 | 26 R 1,920 |
| 27 R 1,705 | 28 R 1,705 | 29 R 1,705 | 30 R 1,705 | 31 R 1,920 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,920 | 2 R 1,920 | |||||
| 3 R 1,705 | 4 R 1,705 | 5 R 1,705 | 6 R 1,705 | 7 R 1,920 | 8 R 1,920 | 9 R 1,920 |
| 10 R 1,705 | 11 R 1,705 | 12 R 1,705 | 13 R 1,705 | 14 R 1,920 | 15 R 1,920 | 16 R 1,920 |
| 17 R 1,705 | 18 R 1,705 | 19 R 1,705 | 20 R 1,705 | 21 R 1,920 | 22 R 1,920 | 23 R 1,920 |
| 24 R 1,705 | 25 R 1,705 | 26 R 1,705 | 27 R 1,705 | 28 R 1,920 | 29 R 1,920 | 30 R 1,920 |
| 31 R 1,705 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,705 | 2 R 1,705 | 3 R 1,705 | 4 R 1,920 | 5 R 1,920 | 6 R 1,920 | |
| 7 R 1,705 | 8 R 1,705 | 9 R 1,705 | 10 R 1,705 | 11 R 1,920 | 12 R 1,920 | 13 R 1,920 |
| 14 R 1,705 | 15 R 1,705 | 16 R 1,705 | 17 R 1,705 | 18 R 1,920 | 19 R 1,920 | 20 R 1,920 |
| 21 R 1,705 | 22 R 1,705 | 23 R 1,705 | 24 R 1,705 | 25 R 1,920 | 26 R 1,920 | 27 R 1,920 |
| 28 R 1,705 | 29 R 1,705 | 30 R 1,705 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,705 | 2 R 1,920 | 3 R 1,920 | 4 R 1,920 | |||
| 5 R 1,705 | 6 R 1,705 | 7 R 1,705 | 8 R 1,705 | 9 R 1,920 | 10 R 1,920 | 11 R 1,920 |
| 12 R 1,705 | 13 R 1,705 | 14 R 1,705 | 15 R 1,705 | 16 R 1,920 | 17 R 1,920 | 18 R 1,920 |
| 19 R 1,705 | 20 R 1,705 | 21 R 1,705 | 22 R 1,705 | 23 R 1,920 | 24 R 1,920 | 25 R 1,920 |
| 26 R 1,705 | 27 R 1,705 | 28 R 1,705 | 29 R 1,705 | 30 R 1,920 | 31 R 1,920 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,920 | ||||||
| 2 R 1,705 | 3 R 1,705 | 4 R 1,705 | 5 R 1,705 | 6 R 1,920 | 7 R 1,920 | 8 R 1,920 |
| 9 R 1,705 | 10 R 1,705 | 11 R 1,705 | 12 R 1,705 | 13 R 1,920 | 14 R 1,920 | 15 R 1,920 |
| 16 R 1,705 | 17 R 1,705 | 18 R 1,705 | 19 R 1,705 | 20 R 1,920 | 21 R 1,920 | 22 R 1,920 |
| 23 R 1,705 | 24 R 1,705 | 25 R 1,705 | 26 R 1,705 | 27 R 1,920 | 28 R 1,920 | 29 R 1,920 |
| 30 R 1,705 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,705 | 2 R 1,705 | 3 R 1,705 | 4 R 1,920 | 5 R 1,920 | 6 R 1,920 | |
| 7 R 1,705 | 8 R 1,705 | 9 R 1,705 | 10 R 1,705 | 11 R 1,920 | 12 R 1,920 | 13 R 1,920 |
| 14 R 1,705 | 15 R 1,705 | 16 R 1,705 | 17 R 1,705 | 18 R 1,920 | 19 R 1,920 | 20 R 1,920 |
| 21 R 1,705 | 22 R 1,705 | 23 R 1,705 | 24 R 1,705 | 25 R 1,920 | 26 R 1,920 | 27 R 1,920 |
| 28 R 1,705 | 29 R 1,705 | 30 R 1,705 | 31 R 1,705 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,920 | 2 R 1,920 | 3 R 1,920 | ||||
| 4 R 1,705 | 5 R 1,705 | 6 R 1,705 | 7 R 1,705 | 8 R 1,920 | 9 R 1,920 | 10 R 1,920 |
| 11 R 1,705 | 12 R 1,705 | 13 R 1,705 | 14 R 1,705 | 15 R 1,920 | 16 R 1,920 | 17 R 1,920 |
| 18 R 1,705 | 19 R 1,705 | 20 R 1,705 | 21 R 1,705 | 22 R 1,920 | 23 R 1,920 | 24 R 1,920 |
| 25 R 1,705 | 26 R 1,705 | 27 R 1,705 | 28 R 1,705 | 29 R 1,920 | 30 R 1,920 | 31 R 1,920 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,705 | 2 R 1,705 | 3 R 1,705 | 4 R 1,705 | 5 R 1,920 | 6 R 1,920 | 7 R 1,920 |
| 8 R 1,705 | 9 R 1,705 | 10 R 1,705 | 11 R 1,705 | 12 R 1,920 | 13 R 1,920 | 14 R 1,920 |
| 15 R 1,705 | 16 R 1,705 | 17 R 1,705 | 18 R 1,705 | 19 R 1,920 | 20 R 1,920 | 21 R 1,920 |
| 22 R 1,705 | 23 R 1,705 | 24 R 1,705 | 25 R 1,705 | 26 R 1,920 | 27 R 1,920 | 28 R 1,920 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,705 | 2 R 1,705 | 3 R 1,705 | 4 R 1,705 | 5 R 1,920 | 6 R 1,920 | 7 R 1,920 |
| 8 R 1,705 | 9 R 1,705 | 10 R 1,705 | 11 R 1,705 | 12 R 1,920 | 13 R 1,920 | 14 R 1,920 |
| 15 R 1,705 | 16 R 1,705 | 17 R 1,705 | 18 R 1,705 | 19 R 1,920 | 20 R 1,920 | 21 R 1,920 |
| 22 R 1,705 | 23 R 1,705 | 24 R 1,705 | 25 R 1,705 | 26 R 1,920 | 27 R 1,920 | 28 R 1,920 |
| 29 R 1,705 | 30 R 1,705 | 31 R 1,705 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 1,705 | 2 R 1,920 | 3 R 1,920 | 4 R 1,920 | |||
| 5 R 1,705 | 6 R 1,705 | 7 R 1,705 | 8 R 1,705 | 9 R 1,920 | 10 R 1,920 | 11 R 1,920 |
| 12 R 1,705 | 13 R 1,705 | 14 R 1,705 | 15 R 1,705 | 16 R 1,920 | 17 R 1,920 | 18 R 1,920 |
| 19 R 1,705 | 20 R 1,705 | 21 R 1,705 | 22 R 1,705 | 23 R 1,920 | 24 R 1,920 | 25 R 1,920 |
| 26 R 1,705 | 27 R 1,705 | 28 R 1,705 | 29 R 1,705 | 30 R 1,920 | ||
We strive to provide accurate and up-to-date information for this listing; however, details such as availability, pricing, and features may be subject to change.
By booking this property, you agree to the terms and conditions set by the host. If you have any questions or need any clarifications, we’re happy to assist—just reach out!