Dwarskersbos Accommodation at Kersterus offers a relaxing self-catering escape in the coastal village of Dwarskersbos. This spacious double-story home is perfect for families or friends, featuring stunning ocean views, direct beach access, and the ultimate seaside retreat.
The house features three bedrooms and two bathrooms, all on the upper floor. The main bedroom has a queen-size bed and an en-suite bathroom with a bath, shower, basin, and toilet. Double doors open onto a balcony, where guests can enjoy stunning ocean views.
The second and third bedrooms each have a double bed and share a bathroom with a bath, basin, and toilet. The second bedroom also opens onto the balcony, letting in the fresh sea breeze and showcasing the spectacular scenery.
The fully equipped kitchen includes essential utensils and appliances, making meal preparation easy. A dishwasher and washing machine add extra convenience.
In the open-plan living area, a large dining table with chairs is ideal for shared meals. The lounge, furnished with plush sofas and a TV, provides a comfortable space to unwind, where guests can log into their own streaming services.
Double doors lead from the living area to a spacious patio. Here, guests can enjoy a plunge pool, outdoor braai, patio furniture, and uninterrupted ocean views.
Off-street parking is available for two vehicles. Kersterus is centrally located on the West Coast, just a short drive from local shops and restaurants. It’s the perfect destination for a relaxing seaside getaway.
Book your stay with Dwarskersbos Accommodation and experience the beauty and tranquility of this West Coast gem.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 3,485 | 2 R 3,485 | 3 R 3,485 | 4 R 3,485 | 5 R 3,485 | 6 R 3,485 | 7 R 3,485 |
| 8 R 3,485 | 9 R 3,485 | 10 R 3,485 | 11 R 3,485 | 12 R 3,485 | 13 R 3,485 | 14 R 3,485 |
| 15 R 3,485 | 16 R 3,485 | 17 R 3,485 | 18 R 3,485 | 19 R 3,485 | 20 R 3,485 | 21 R 3,485 |
| 22 R 3,485 | 23 R 3,485 | 24 R 3,485 | 25 R 3,485 | 26 R 3,485 | 27 R 3,485 | 28 R 3,485 |
| 29 R 3,485 | 30 R 3,485 | 31 R 3,485 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 3,485 | 2 R 3,485 | 3 R 3,485 | 4 R 3,485 | |||
| 5 R 3,485 | 6 R 3,485 | 7 R 3,485 | 8 R 3,485 | 9 R 3,485 | 10 R 3,485 | 11 R 3,485 |
| 12 R 3,485 | 13 R 3,485 | 14 R 3,485 | 15 R 3,485 | 16 R 2,425 | 17 R 2,425 | 18 R 2,425 |
| 19 R 2,425 | 20 R 2,425 | 21 R 2,425 | 22 R 2,425 | 23 R 2,425 | 24 R 2,425 | 25 R 2,425 |
| 26 R 2,425 | 27 R 2,425 | 28 R 2,425 | 29 R 2,425 | 30 R 2,425 | 31 R 2,425 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,425 | ||||||
| 2 R 2,425 | 3 R 2,425 | 4 R 2,425 | 5 R 2,425 | 6 R 2,425 | 7 R 2,425 | 8 R 2,425 |
| 9 R 2,425 | 10 R 2,425 | 11 R 2,425 | 12 R 2,425 | 13 R 2,425 | 14 R 2,425 | 15 R 2,425 |
| 16 R 2,425 | 17 R 2,425 | 18 R 2,425 | 19 R 2,425 | 20 R 2,425 | 21 R 2,425 | 22 R 2,425 |
| 23 R 2,425 | 24 R 2,425 | 25 R 2,425 | 26 R 2,425 | 27 R 2,425 | 28 R 2,425 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,425 | ||||||
| 2 R 2,425 | 3 R 2,425 | 4 R 2,425 | 5 R 2,425 | 6 R 2,425 | 7 R 2,425 | 8 R 2,425 |
| 9 R 2,425 | 10 R 2,425 | 11 R 2,425 | 12 R 2,425 | 13 R 2,425 | 14 R 2,425 | 15 R 2,425 |
| 16 R 2,425 | 17 R 2,425 | 18 R 2,425 | 19 R 2,425 | 20 R 2,425 | 21 R 2,425 | 22 R 2,425 |
| 23 R 2,425 | 24 R 2,425 | 25 R 2,425 | 26 R 2,425 | 27 R 3,485 | 28 R 3,485 | 29 R 3,485 |
| 30 R 3,485 | 31 R 3,485 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 3,485 | 2 R 3,485 | 3 R 3,485 | 4 R 3,485 | 5 R 3,485 | ||
| 6 R 3,485 | 7 R 2,425 | 8 R 2,425 | 9 R 2,425 | 10 R 2,425 | 11 R 2,425 | 12 R 2,425 |
| 13 R 2,425 | 14 R 2,425 | 15 R 2,425 | 16 R 2,425 | 17 R 2,425 | 18 R 2,425 | 19 R 2,425 |
| 20 R 2,425 | 21 R 2,425 | 22 R 2,425 | 23 R 2,425 | 24 R 2,450 | 25 R 2,450 | 26 R 2,450 |
| 27 R 2,450 | 28 R 2,425 | 29 R 2,425 | 30 R 2,450 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,450 | 2 R 2,450 | 3 R 2,450 | ||||
| 4 R 2,425 | 5 R 2,425 | 6 R 2,425 | 7 R 2,425 | 8 R 2,425 | 9 R 2,425 | 10 R 2,425 |
| 11 R 2,425 | 12 R 2,425 | 13 R 2,425 | 14 R 2,425 | 15 R 2,425 | 16 R 2,425 | 17 R 2,425 |
| 18 R 2,425 | 19 R 2,425 | 20 R 2,425 | 21 R 2,425 | 22 R 2,425 | 23 R 2,425 | 24 R 2,425 |
| 25 R 2,425 | 26 R 2,425 | 27 R 2,425 | 28 R 2,425 | 29 R 2,425 | 30 R 2,425 | 31 R 2,425 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,425 | 2 R 2,425 | 3 R 2,425 | 4 R 2,425 | 5 R 2,425 | 6 R 2,425 | 7 R 2,425 |
| 8 R 2,425 | 9 R 2,425 | 10 R 2,425 | 11 R 2,425 | 12 R 2,425 | 13 R 2,425 | 14 R 2,425 |
| 15 R 2,425 | 16 R 2,425 | 17 R 2,425 | 18 R 2,425 | 19 R 2,425 | 20 R 2,425 | 21 R 2,425 |
| 22 R 2,425 | 23 R 2,425 | 24 R 2,425 | 25 R 2,425 | 26 R 2,425 | 27 R 2,425 | 28 R 2,425 |
| 29 R 2,425 | 30 R 2,425 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,425 | 2 R 2,425 | 3 R 2,425 | 4 R 2,425 | 5 R 2,425 | ||
| 6 R 2,425 | 7 R 2,425 | 8 R 2,425 | 9 R 2,425 | 10 R 2,425 | 11 R 2,425 | 12 R 2,425 |
| 13 R 2,425 | 14 R 2,425 | 15 R 2,425 | 16 R 2,425 | 17 R 2,425 | 18 R 2,425 | 19 R 2,425 |
| 20 R 2,425 | 21 R 2,425 | 22 R 2,425 | 23 R 2,425 | 24 R 2,425 | 25 R 2,425 | 26 R 2,425 |
| 27 R 2,425 | 28 R 2,425 | 29 R 2,425 | 30 R 2,425 | 31 R 2,425 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,425 | 2 R 2,425 | |||||
| 3 R 2,425 | 4 R 2,425 | 5 R 2,425 | 6 R 2,425 | 7 R 2,425 | 8 R 2,425 | 9 R 2,425 |
| 10 R 2,425 | 11 R 2,425 | 12 R 2,425 | 13 R 2,425 | 14 R 2,425 | 15 R 2,425 | 16 R 2,425 |
| 17 R 2,425 | 18 R 2,425 | 19 R 2,425 | 20 R 2,425 | 21 R 2,425 | 22 R 2,425 | 23 R 2,425 |
| 24 R 2,425 | 25 R 2,425 | 26 R 2,425 | 27 R 2,425 | 28 R 2,425 | 29 R 2,425 | 30 R 2,425 |
| 31 R 2,425 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,425 | 2 R 2,425 | 3 R 2,425 | 4 R 2,425 | 5 R 2,425 | 6 R 2,425 | |
| 7 R 2,425 | 8 R 2,425 | 9 R 2,425 | 10 R 2,425 | 11 R 2,425 | 12 R 2,425 | 13 R 2,425 |
| 14 R 2,425 | 15 R 2,425 | 16 R 2,425 | 17 R 2,425 | 18 R 2,425 | 19 R 2,425 | 20 R 2,425 |
| 21 R 2,425 | 22 R 2,425 | 23 R 2,425 | 24 R 2,425 | 25 R 2,425 | 26 R 2,425 | 27 R 2,425 |
| 28 R 2,425 | 29 R 2,425 | 30 R 2,425 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,425 | 2 R 3,485 | 3 R 3,485 | 4 R 3,485 | |||
| 5 R 3,485 | 6 R 3,485 | 7 R 3,485 | 8 R 3,485 | 9 R 3,485 | 10 R 3,485 | 11 R 3,485 |
| 12 R 3,485 | 13 R 3,485 | 14 R 2,425 | 15 R 2,425 | 16 R 2,425 | 17 R 2,425 | 18 R 2,425 |
| 19 R 2,425 | 20 R 2,425 | 21 R 2,425 | 22 R 2,425 | 23 R 2,425 | 24 R 2,425 | 25 R 2,425 |
| 26 R 2,425 | 27 R 2,425 | 28 R 2,425 | 29 R 2,425 | 30 R 2,425 | 31 R 2,425 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,425 | ||||||
| 2 R 2,425 | 3 R 2,425 | 4 R 2,425 | 5 R 2,425 | 6 R 2,425 | 7 R 2,425 | 8 R 2,425 |
| 9 R 2,425 | 10 R 2,425 | 11 R 2,425 | 12 R 2,425 | 13 R 2,425 | 14 R 2,425 | 15 R 2,425 |
| 16 R 2,425 | 17 R 2,425 | 18 R 2,425 | 19 R 2,425 | 20 R 2,425 | 21 R 2,425 | 22 R 2,425 |
| 23 R 2,425 | 24 R 2,425 | 25 R 2,425 | 26 R 2,425 | 27 R 2,425 | 28 R 2,425 | 29 R 2,425 |
| 30 R 2,425 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 3,485 | 2 R 3,485 | 3 R 3,485 | 4 R 3,485 | 5 R 3,485 | 6 R 3,485 | |
| 7 R 3,485 | 8 R 3,485 | 9 R 3,485 | 10 R 3,485 | 11 R 3,485 | 12 R 3,485 | 13 R 3,485 |
| 14 R 3,485 | 15 R 3,485 | 16 R 3,485 | 17 R 3,485 | 18 R 3,485 | 19 R 3,485 | 20 R 3,485 |
| 21 R 3,485 | 22 R 3,485 | 23 R 3,485 | 24 R 3,485 | 25 R 3,485 | 26 R 3,485 | 27 R 3,485 |
| 28 R 3,485 | 29 R 3,485 | 30 R 3,485 | 31 R 3,485 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 3,485 | 2 R 3,485 | 3 R 3,485 | ||||
| 4 R 3,485 | 5 R 3,485 | 6 R 3,485 | 7 R 3,485 | 8 R 3,485 | 9 R 3,485 | 10 R 3,485 |
| 11 R 3,485 | 12 R 3,485 | 13 R 3,485 | 14 R 3,485 | 15 R 2,425 | 16 R 2,425 | 17 R 2,425 |
| 18 R 2,425 | 19 R 2,425 | 20 R 2,425 | 21 R 2,425 | 22 R 2,425 | 23 R 2,425 | 24 R 2,425 |
| 25 R 2,425 | 26 R 2,425 | 27 R 2,425 | 28 R 2,425 | 29 R 2,425 | 30 R 2,425 | 31 R 2,425 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,425 | 2 R 2,425 | 3 R 2,425 | 4 R 2,425 | 5 R 2,425 | 6 R 2,425 | 7 R 2,425 |
| 8 R 2,425 | 9 R 2,425 | 10 R 2,425 | 11 R 2,425 | 12 R 2,425 | 13 R 2,425 | 14 R 2,425 |
| 15 R 2,425 | 16 R 2,425 | 17 R 2,425 | 18 R 2,425 | 19 R 2,425 | 20 R 2,425 | 21 R 2,425 |
| 22 R 2,425 | 23 R 2,425 | 24 R 2,425 | 25 R 2,425 | 26 R 2,425 | 27 R 2,425 | 28 R 2,425 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,425 | 2 R 2,425 | 3 R 2,425 | 4 R 2,425 | 5 R 2,425 | 6 R 2,425 | 7 R 2,425 |
| 8 R 2,425 | 9 R 2,425 | 10 R 2,425 | 11 R 2,425 | 12 R 2,425 | 13 R 2,425 | 14 R 2,425 |
| 15 R 2,425 | 16 R 2,425 | 17 R 2,425 | 18 R 2,425 | 19 R 2,425 | 20 R 2,425 | 21 R 2,425 |
| 22 R 2,425 | 23 R 2,425 | 24 R 2,425 | 25 R 2,425 | 26 R 2,425 | 27 R 2,425 | 28 R 2,425 |
| 29 R 2,425 | 30 R 2,425 | 31 R 2,425 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 2,425 | 2 R 2,425 | 3 R 2,425 | 4 R 2,425 | |||
| 5 R 2,425 | 6 R 2,425 | 7 R 2,425 | 8 R 2,425 | 9 R 2,425 | 10 R 2,425 | 11 R 2,425 |
| 12 R 2,425 | 13 R 2,425 | 14 R 2,425 | 15 R 2,425 | 16 R 2,425 | 17 R 2,425 | 18 R 2,425 |
| 19 R 2,425 | 20 R 2,425 | 21 R 2,425 | 22 R 2,425 | 23 R 2,425 | 24 R 2,425 | 25 R 2,425 |
| 26 R 2,425 | 27 R 2,425 | 28 R 2,425 | 29 R 2,425 | 30 R 2,425 | ||
We strive to provide accurate and up-to-date information for this listing; however, details such as availability, pricing, and features may be subject to change.
By booking this property, you agree to the terms and conditions set by the host. If you have any questions or need any clarifications, we’re happy to assist—just reach out!